In Coachview registreer je per les (onderdeel) of een deelnemer (opleidingsvraag) present en/of geslaagd is met ja of nee. Daarmee kun je de presentie- en/of slagingspercentage voor deze deelnemer berekenen. Deze wordt namelijk niet vastgelegd in de database maar telkens opnieuw berekend. Hoe je dat doet vind je in dit artikel. | |||||
Formule voor het berekenen presentiepersentage. |
| ||||
Formule voor het berekenen slagingspercentage. |
| ||||
Let op: als er geen onderdelen zijn waarbij aanwezigheid (presentie) of slaging verplicht is dan wordt het percentage altijd vastgesteld op 100%. |
Tip: meer weten over het berekenen van deze percentages? Klik dan hier. |
Welke data heb je nodig? | ||||||||||||
A. Voor het berekenen van de vereiste aanwezigheid en vereiste registratie geslaagd heb je de volgende gegevens uit Coachview nodig. | ||||||||||||
| ||||||||||||
B. Voor het berekenen van de behaalde aanwezigheid en geslaagde registratie heb je de volgende gegevens uit Coachview nodig. | ||||||||||||
| ||||||||||||
Welke endpoints heb je nodig? | ||||||||||||
Voor het ophalen van de gegevens A heb je de volgende eindpoints nodig: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Voor het ophalen van de gegevens B heb je de volgende endpoints nodig: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Voorbeeld: | ||||||||||||
In de opleiding 'Effectief vergaderen' zijn twee deelnemers ingeschreven. De opleiding heeft de status defintief. | ||||||||||||
Via de tab 'Onderdelen' zie je aan de groene vinkjes, daar waar verplicht, dat de registratie is verricht. | ||||||||||||
Via de tab 'Deelnemers' zie je de berekende percentages. | ||||||||||||
Ophalen gegevens A. | ||||||||||||
De gegevens van de onderdelen haal je op met behulp van de GET Opleidingsonderdelen met als zoekcriterium de code van de opleiding (EV-1). | ||||||||||||
curl -X 'GET' \ 'https://training.coachview.net/api/v1/Opleidingsonderdelen?Search=EV-1' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' | ||||||||||||
Request URL https://training.coachview.net/api/v1/Opleidingsonderdelen?Search=EV-1 | ||||||||||||
Het resultaat per onderdeel: De volgende elementen zijn van belang:
Als je alle onderdelen doorlopen hebt, kom je op het volgende aantal:
Daarmee zijn dus de getallen onder de streep bekend.
| { "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "code": "EV-VU", "naam": "Vragenuurtje", "omschrijving": "", "datum": "2025-01-13", "tijdVan": "15:30:00", "tijdTot": "17:00:00", "volgnummer": 4, "studiebelasting": null, "minCursisten": 5, "maxCursisten": 10, "aanwezig": true, "examen": false, "elearningOmgevingId": null, "lesvormId": "VirtualClassroom", "elearningCode": "", "planningDagenNaVorigOnderdeel": 0, "aantalVrij": 8, "virtualClassroomURL": "", "opleidingId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "opleidingssoortonderdeelId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "elearningKoppelingCustomerId": null, "elearningKoppelingCustomer": null, "locatieId": null, "auditTrail": { "aangemaaktDatumTijd": "2024-12-18T11:14:14.198", "aangemaaktDoor": "charles.oppermans", "gewijzigdDatumTijd": "2025-01-08T10:47:59.201", "gewijzigdDoor": "charles.oppermans", "etag": xxxxxxxxxxx } } | |||||||||||
Ophalen gegevens B. | ||||||||||||
Haal voor de opleiding alle opleidingsvragen (ingeschreven deelnemers) op. Gebruik daarvoor GET Opleidingsvragen met als zoekcriterium de (public)id van de opleiding. Wellicht heb je die al opgehaald met behulp van de GET Opleidingen maar in bovenstaande resultaat vind je de opleidingsid ook in elk onderdeel terug (opleidingId). | ||||||||||||
curl -X 'GET' \ 'https://training.coachview.net/api/v1/Opleidingsvragen?OpleidingId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' Reqeust URL https://training.coachview.net/api/v1/Opleidingsvragen?OpleidingId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||
Het resultaat per deelnemer. Het volgende element is van belang:
| { "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "code": "EV-1", "naam": "Effectief vergaderen", "startDatum": null, "eindDatum": null, "opmerking": "", "opleidingsVraagOnderdeelStatusId": "Ingepland", "akkoord": false, "datumAkkoord": null, "herhaling": false, "wachtlijst": false, "opleidingsVraagNr": "00007", "publicatieOpleidingsportaal": true, "resultatenHandmatigGesorteerd": false, "gemiddeldeAbsoluteResultaat": null, "geldigheidsdatum": null, "autorisatieStatusId": "Nietvantoepassing", "resultaatStatusId": "NietsInTeVullen", "aanvraagId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "opleidingsSoortId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "persoonId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "oorsprongOpleidingsVraagId": null, "autorisatieEigenaarId": null, "autorisatieStatusHistorieId": null, "auditTrail": { "aangemaaktDatumTijd": "2024-12-19T07:26:37.446", "aangemaaktDoor": "charles.oppermans", "gewijzigdDatumTijd": "2024-12-19T07:26:42.932", "gewijzigdDoor": "charles.oppermans", "etag": xxxxxxxxxxxx } } | |||||||||||
Haal nu per deelnemer behaalde aanwezigheid en geslaagd registratie op met behulp van GET Opleidingsonderdeeluitvoeringen en als zoekcriteria het opleidingsid en het persoonsid. | ||||||||||||
curl -X 'GET' \ 'https://training.coachview.net/api/v1/Opleidingsonderdeeluitvoeringen?OpleidingId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Where=persoonId%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' | ||||||||||||
Request URL https://training.coachview.net/api/v1/Opleidingsonderdeeluitvoeringen?OpleidingId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Where=persoonId%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||
Het resultaat per (opleidingsvraag)onderdeel. De volgende elementen zijn van belang:
| { "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "aanwezig": true, "aanwezigDatum": "2025-01-08T08:24:53.969", "aanwezigOpmerking": null, "geslaagd": null, "geslaagdDatum": null, "geslaagdOpmerking": null, "afgerond": false, "afgerondDatum": null, "afgerondOpmerking": null, "opleidingsonderdeelId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "opleidingsvraagonderdeelId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "persoonId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "opleidingssoortId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "auditTrail": { "aangemaaktDatumTijd": "2024-12-19T07:26:42.854", "aangemaaktDoor": "charles.oppermans", "gewijzigdDatumTijd": "2025-01-08T08:24:53.969", "gewijzigdDoor": "charles.oppermans", "etag": xxxxxxxxxxxxx } } | |||||||||||
Tel per onderdeel de true's op. Je komt voor deze deelnemer dan op het volgende aantal:
Daarmee zijn dus de getallen boven de streep bekend.
| { "aanwezig": true, "geslaagd": null, } { "aanwezig": false, "geslaagd": true, } { "aanwezig": true, "geslaagd": false, } { "aanwezig": true, "geslaagd": null, } { "aanwezig": true, "geslaagd": true, } | |||||||||||
Berekende uitkomst: | ||||||||||||
Presentie = 80% Slaging = 67% |
Bijgewerkt tot en met versie 92