Voortgang. Personal dashboard. Analyse evaluatie. Analyse evaluaties. In bulk status verzetten. Handmatig aanmaken evaluatie.
Direct real-time inzicht in beoordelingen door deelnemers? Toon de gemiddelde scores van numerieke evaluatievragen op het Personal Dashboard. | ||
Zo doe je dat: | ||
Klik op het persoonicoontje (1) en klik op menu-item 'Personal dashboard' (2). Het dasboard kun je, zonder op de knop 'Bewerken' te klikken, aanpassen. | ||
Selecteer het panel 'Evaluatievraag' door het vakje aan te vinken. Je komt direct op het scherm op het panel in te stellen. | ||
Punt 5 en 6: in de beoordeling worden alleen de resultaten meegenomen van evaluaties die zijn toegevoegd aan de opleidingen die met behulp van de geselecteerde opleidingssoorten zijn gestempeld. Invullen is niet verplicht. Punt 7: in de beoordeling worden alleen de resultaten meegenomen van evaluaties die zijn toegevoegd aan de geselecteerde opleidingsonderdelen. Invullen is niet verplicht | ||
Klik op 'Opslaan'. Je hebt nu de mogelijkheid om de gegevens te bewerken of nog een panel toe te voegen. | ||
Bewerken van de instellingen van het panel: | ||
Methode 1: Klik in jouw personal dashboard in het panel op het wieltje. | ||
Methode 2: Open het scherm voor het instellen van jouw personal dashboard.
Klik op het vinkje als je het panel niet meer wilt tonen op jouw personal dashboard. | ||
Personal dashboard: | ||
Open je jouw personal dashboard, dan wordt het panel of worden de panels die je hebt aangemaakt getoond. Je krijgt informatie over de gegeven beoordelingen van de evaluatievraag. Je ziet een gemiddelde score over twee verschillende jaren of per maand en de eventuele verandering tussen de jaren. | ||
| ||
Zweef met je muis boven een specifiek bolletje dan zie je de maand/jaar en het gemiddelde cijfer en de stijging / daling ten opzichte van de vorige maand. | ||
Verwijderen van een panel: | ||
Je verwijderd een panel weer via het instellen van jouw personal dashboard. Kik op 'Bewerken' en zet het vinkje uit. |
Info: | Wil je meer weten over wat je nog meer kunt instellen op jouw personal dashboard? Hoe stel ik mijn Personal Dashboard in? |
Bijgewerkt tot en met versie 85