In dit artikiel vind je een overzicht van de datagroepen die je het vaakst gebruikt. Heb je een nieuw documenttemplate aangemaakt en klik je op het vergrootglas om een datagroep te selecteren, dan zie je deze datagroepen in de lijst terug. Per datagroep wordt in het kort uitgelegd waarvoor je deze kunt gebruiken en in welke Coachview app (Docent, Cursist en Contact) het gegeneerde document getoond kan worden.
|
|
Korte uitleg: |
Datagroep
| Omschrijving |
Aanvraag: | Genereer een document voor een offerte of opdracht. |
Bedrijf: | Genereer een document om een bezoekverslag vast te leggen. |
Docent: | Genereer een document met inkoopvoorwaarden of een uitnodiging voor het kerstdiner. |
Evaluatie: | Genereer een document met een samenvatting per ontvanger / vraag. |
Evaluatieitem: | Geneer een document voor de uitnodiging / herinnering om digitaal de evaluatie in te vullen. |
Factuur: | Genereer een document voor de begeleidende e-mail en factuurbijlage. |
Opleiding: | Genereer een document (bijvoorbeeld presentielijst) bij de opleiding. |
Opleidingsaanvraag: | Genereer een document (bijvoorbeeld bevestiging inschrijving medewerkers) voor de contactpersoon van jouw klant. Dit is de contactpersoon die is toegevoegd aan de aanvraag. |
Opleidingsdeelnemer: | Genereer een document voor elke ingeschreven deelnemer in de opleiding (bijvoorbeeld bevestiging, uitnodiging of certificaat). |
Opleidingsdocent: | Genereer een document voor elke ingeplande docent in de opleiding (bijvoorbeeld presentielijst). |
Opleidingslocatie: | Genereer een document voor elke ingeplande locatie in de opleiding (bijvoorbeeld deelnemerslijst met dieetwensen). |
Opleidingsonderdeel: | Genereer een document voor de leswijzer of uitgebreide deelnemerslijst of presentielijst. |
Opleidingsonderdeeldocent: | Genereer een document voor elke ingeplande docent in het onderdeel. |
Opleidingsonderdeellocatie: | Genereer een document voor elke ingeplande locatie in het onderdeel. |
Opleidingsonderdeeluitvoering: | Genereer een document voor elke ingeschreven deelnemer in het onderdeel. |
Opleidingsvraag: | Genereer een document met het volledige lesrooster als de opleidingsvraag verdeeld is over meerdere opleidingen of een herinnering dat het certificaat is verlopen of dat de persoon op de wachtlijst is geplaatst. |
Persoon: | Genereer een document met een bezoekverslag of een overzicht van het persoonsdossier. |
Webaanvraag: | Genereer een document als de inschrijving als webaanvraag in Coachview is binnengekomen waarin vermeld dat de inschrijving in goede orde is ontvangen. |
In deze app kan het gegenereerde document getoond worden: |
Datagroep | DocentApp | CursistApp | ContactApp |
Aaanvraag: | - | - | - |
Bedrijf: | - | - | - |
Docent: | - | - | - |
Evaluatie: | X | - | - |
Evaluatieitem: | - | - | - |
Factuur: | - | - | - |
Opleiding: | - | - | - |
Opleidingsaanvraag: | - | - | - |
Opleidingsdeelnemer: | - | X | X |
Opleidingsdocent: | - | - | - |
Opleidingslocatie: | - | - | - |
OPleidingsonderdeel: | X | - | - |
Opleidingsonderdeeldocent: | - | - | - |
Opleidingsonderdeellocatie: | - | - | - |
Opleidingsonderdeeluitvoering: | - | X | X |
Opleidingsvraag: | - | X | X |
Persoon: | - | - | - |
Bijgewerkt tot en met versie 89