Nieuwsgierig hoe groot een huiswerkopdracht dat je wilt uploaden mag zijn of wil je weten hoe groot een bijlage mag zijn die je via een e-mail verstuurt met onze cursusadministratie sofware? Wil je weten hoe groot een logo, dat je in een document template gebruikt, mag zijn en wil je weten hoeveel karakters er in de verschillende invulvelden ingetypt mogen worden? Kijk in deze tabel, wellicht staat je antwoord er bij. Zo niet, neem dan contact met ons op. |
E-mail (enkelvoudig) met een bijlage van maximaal | 10 | MB |
E-mail verstuurt via een mailing (meervoudig) met een bijlage van maximaal | 10 | MB |
Aantal personen tegelijkertijd via een mailing versturen (menu 'Module(s)' en menu-item 'Mailing'. | 500 | personen |
Upload een document via de tab 'Documenten' van maximaal Alleen de volgende extensies zijn toegestaan: .bmp,.csv,.doc,.docm,.docx,.dot,.dotx,.eml,.gif, .htm, .html, .ics,.jfif,.jpe,.jpeg,.jpg,.mht,.msg, .numbers, .ods, .odt, .oft, .one,.pages,.pdf,.png, .potx, .ppsx ,.ppt, .pptx, .rtf, .tif, .tiff ,.txt, .vsd, .vsdx, .wpd,.xls,.xlsb,.xlsm,.xlsx,.xlt,.xml,.xps, .xsd,.zip | 10 | MB |
Upload een logo van maximaal | 0,5 | MB |
Upload een document via inschrijfformulier (opleidingsportaal) | 5 | MB |
Opleidingssoort (maximaal aantal in te typen karakters) | ||
Code | 50 | # karakters |
Naam | 255 | # karakters |
Doel, doelgroep, vooropleiding, omschrijving, opmerking | 156.000 | # karakters |
Code van het onderdeel | 50 | # karakters |
Naam van het onderdeel | 255 | # karakters |
Omschrijving van het onderdeel | 156.000 | # karakters |
E-learningcode (vast te leggen in het onderdeel) | 50 | # karakters |
Opleiding (maximaal aantal in te typen karakters) | ||
Code | 50 | # karakters |
Naam | 255 | # karakters |
Opmerking | 156.000 | # karakters |
Code van het onderdeel | 50 | # karakters |
Naam van het onderdeel | 255 | # karakters |
Omschrijving van het onderdeel | 156.000 | # karakters |
E-learningcode (vast te leggen in het onderdeel) | 50 | # karakters |
Opmerking presentie | 4096 | # karakters |
Opmerking slaging | 255 | # karakters |
Financieel (Verkoop & Facturatie) | ||
Aanvraag code | 50 | # karakters |
Aanvraag naam | 255 | # karakters |
Aanvraag opmerking | 156.000 | # karakters |
Referentienummerklant bij aanvraag / factuur | 50 | # karakters |
Verkoopregel(template) -> factuurregel naam | 255 | # karakters |
Verkoopregel(template) -> factuurregel omschrijving | 156.000 | # karakters |
Prijsafspraak naam | 255 | # karakters |
Prijsafspraak omschrijving | 156.000 | # karakters |
Grootboekrekening nummer | 20 | # karakters |
Grootboekrekening omschrijving | 255 | # karakters |
Kostenplaats code | 50 | # karakters |
Kostenplaats omschrijving | 255 | # karakters |
Evaluatie(template) | ||
Naam | 255 | # karakters |
Omschrijving | 156.000 | # karakters |
Welkomsttekst titel | 255 | # karakters |
Welkomsttekst | 156.000 | # karakters |
Afsluitingstekst titel | 255 | # karakters |
Afsluitingstekst | 156.000 | # karakters |
Evaluatierapport titel | 255 | # karakters |
Evaluatievraag naam | 255 | # karakters |
Evaluatievraag omschrijving | 156.000 | # karakters |
Evaluatievraagcategorie naam | 255 | # karakters |
Toelichting | 4000 | # karakters |
Bedrijf & Persoon | ||
Adressen | 100 | # karakters |
E-mailadressen | 255 | # karakters |
Opmerkingen | 156.000 | # karakters |
Telefoon | 50 | # karakters |
Externid / Externsource | 50 | # karakters |
Voor- en achternaam persoon (geboortenaam) | 50 | # karakters |
Tussenvoegsels | 10 | # karakters |
Naam bedrijf | 50 | # karakters |
Afdeling / Functie code | 255 | # karakters |
Afdeling / Functie naam | 255 | # karakters |
Afdeling / Functie omschrijving | 156.000 | # karakters |
Overig | ||
Document(template) naam | 255 | # karakters |
Document(template) onderwerp | 255 | # karakters |
Actie(template) naam | 255 | # karakters |
E-mailgroep naam | 255 | # karakters |
E-mailgroep adres | 255 | # karakters |
Niet-beschikbaarheid naam | 50 | # karakters |
Niet-beschikbaarheid opmerking | 156.000 | # karakters |
Vrij veld (type tekst) | 4000 | # karakters |
Importeren | ||
Web vragen importeren door middel van speciale taak | 10 personen | Samengevoegd per webaanraag. |
Exporteren | ||
Aantal regels exporteren naar csv bestand via zoekscherm | 10.000 | regels |
Bijgewerkt tot en met versie 86