In Springest kunnen ook extra gegevens geplaatst worden. Als je bepaald hebt welke gegevens dit voor jouw organisatie zijn dan kun je deze als vrije velden bij een opleidingssoort en opleiding in Coachview invullen. Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet door Coachview.net wordt aangeboden. Een aantal van deze velden zijn verplicht, maar daarnaast vul je alleen de velden in die je nuttig vindt. |
Maak als voorbereiding eerst de vrije velden aan (kies uit de lijst 'Opleidingssoort' of 'Opleiding') | Zo doe je dat! |
Opleidingssoort: |
Let op: de code en de naam van het vrije veld moeten hetzelfde zijn als weergegeven in de tweede kolom ('Naam Coachview')! |
Naam Springest | Naam Coachview | Wat moet je invullen | Verplicht? |
WebAddress | SPRWebAddress | URL | Ja |
EmailAddress | SPRemail | E-mail adres contactpersoon. | Ja, alleen als de gegevens van de contactpersoon getoond worden in Springest |
VideoEmbed (Geldt voor YouTube of Vimeo URL) | SPRVideoEmbed | URL | Nee |
Price | SPRPrice | Getal, decimalen (9999.99) 0 = geen kosten Let op: decimaal scheidingsteken is punt. | Nee |
PricePeriod | SPRPricePeriod | •all (is de standaardwaarde) •yearly •monthly •daily | Nee |
PriceInfo | SPRPriceInfo | Tekst, max. 250 tekens | Nee |
VatIncluded | SPRVatIncluded | •yes •no (is de standaardwaarde) •unknown | Nee |
CourseType | SPRCourseType | •course (is de standaardwaarde) •educational program •seminar •training •workshop •video | Nee |
Duration | SPRDuration | Getal | Nee |
DurationUnit | SPRDurationUnit | •days (is de standaardwaarde) •months •years | Nee |
Completion | SPRCompletion | Tekst, max. 250 tekens | Nee |
PdfBrochure | SPRPdfBrochure | URL | Nee |
CourseMedium | SPRCourseMedium | •open (is de standaardwaarde) •home •in-company •elearning | Nee |
Voorbeeld: |
Opleiding: |
Let op: de code en de naam van het vrije veld moeten hetzelfde zijn als weergegeven in de tweede kolom ('Naam Coachview')! |
Naam Springest | Naam Coachview | Wat moet je invullen | Verplicht? |
StartingDatePlace: StartdateIsMonthOnly | SPRStartdateIsMon | •true •false (is de standaardwaarde) | Nee |
StartingDatePlace: EnddateIsMonthOnly | SPREndDateIsMonth | •true •false (is de standaardwaarde) | Nee |