Sofortiger Echtzeit-Einblick in die Bewertungen der Teilnehmer? Sie können jetzt die Durchschnittswerte der numerischen Auswertungsfragen auf dem Personal Dashboard anzeigen. | ||
Möchten Sie mehr darüber erfahren, was Sie sonst noch in Ihrem persönlichen Dashboard einstellen können? Wie richte ich mein persönliches Dashboard ein? | ||
So machen Sie es: | ||
Öffnen Sie Ihr persönliches Dashboard, indem Sie auf den Startbildschirm gehen und auf das Haus in der oberen linken Ecke des Menüs klicken. | ||
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Persönliches Dashboard einstellen", die Sie oben rechts auf dem Bildschirm unter der Schaltfläche "Abmelden" finden. | ||
Wählen Sie das Feld " Auswertungsfrage ", indem Sie das Kästchen anklicken. | ||
Klicken Sie auf "Speichern". Sie haben nun die Möglichkeit, die Daten zu bearbeiten oder ein weiteres Panel hinzuzufügen. Klicken Sie auf "Speichern & Zurück", um zur Einrichtung Ihres persönlichen Dashboards zurückzukehren. | ||
Bearbeitung des Panels: | ||
Methode 1: Klicken Sie in Ihrem persönlichen Dashboard auf das Rad in der Leiste. | ||
Methode 2: Öffnen Sie den Bildschirm zum Einrichten Ihres persönlichen Dashboards.
| ||
Personal dashboard: | ||
Wenn Sie Ihr persönliches Dashboard öffnen, wird/werden das/die von Ihnen erstellte(n) Panel(s) angezeigt. Sie erhalten Informationen über die abgegebenen Bewertungen für die Auswertungsfrage. Sie sehen einen Durchschnittswert über zwei verschiedene Jahre oder pro Monat und jede Veränderung zwischen den Jahren. | ||
| ||
Bewegen Sie den Mauszeiger über einen bestimmten Aufzählungspunkt. Sie sehen nun Monat/Jahr und den Durchschnittswert sowie den Anstieg/Abfall im Vergleich zum Vormonat. | ||
Löschung einer Platte: | ||
Sie können ein Panel über die Einstellungen in Ihrem persönlichen Dashboard wieder entfernen. Klicken Sie auf "Bearbeiten" und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. |