In diesem Artikel erklären wir, welche Coachview-Felder für den Export von Schuldner, Rechnung und Rechnungszeile(n) nach Exact-Online verwendet werden und in welche Exact-Online-Felder sie eingefügt werden. |
Debiteur: | ||
Exact Online | Coachview | Hinweis |
Account:@code | Rechnung:Schuldner:Schuldnernummer | Maximal 18 Zeichen |
Account:@status | - |
|
Account:Address:@default | - | "1" |
Account:Address:@type | - | "INV" |
Account:Address:AddressLine1 | Rechnung:Schuldner:RechnungsAdresse | Wird manchmal neu erstellt, wenn sich die Adresse ändert |
Account:Address:AddressLine2 | Rechnung:Schuldner:RechnungsAdresse2 | |
Account:Address:AddressLine3 | Rechnung:Schuldner:RechnungsAdresse3 | |
Account:Address:City | Rechnung:Schuldner:Rechnungsort | |
Account:Address:Country:@code | Rechnung:Schuldner:RechnungLändercode2Präfix | |
Account:Address:PostalCode | Rechnung:Schuldner:RechnungsPostleitzahl | Wird manchmal neu erstellt, wenn sich die Adresse ändert |
Account:BankAccount:@code | Rechnung:Schuldner:Kontonummer | Das Element "Bankkonto" nur einbeziehen, wenn der Code (=Kontonummer) ausgefüllt wurde. Wenn es ausgefüllt ist, wird es validiert. <BankAccount code="063-0123456-10" default="1" format="NL10"> |
Account:BankAccount:@default | - | "1" |
Account:BankAccount:@format | - | Rechnung:Schuldner:RechnungLändercode2Präfix + 10 dus "NL10" of “BE10” |
Account:BankAccount:BICCode | Rechnung: Zahlungspflichtiger: BIC-Code | |
Account:BankAccount:Holder:Name | Rechnung:Zahlungspflichtiger:KontonummerName | |
Account:BankAccount:IBAN | Rechnung: Zahlungspflichtiger: IBAN | |
Account:Contact:@gender | Rechnung:Schuldner:PersonSexistenz | “M”, “V” of “O” |
Account:Contact:@number | Rechnung:Schuldner:PersonId | Kontaktelement nur einbeziehen, wenn Nummer (=PersonID) größer als 0 ist. Contact number already exists in account: Darf nicht bei einem anderen Schuldner auftreten. Es kann nicht leer gelassen werden, da der Kontakt dann immer mit dem Schuldner hergestellt wird. |
Account:Contact:BirthName | Rechnung:Schuldner:PersonNachname | |
Account:Contact:FirstName | Rechnung:Schuldner:Person Vorname | |
Account:Contact:Initials | Rechnung:Schuldner:Person Initialen | |
Account:Contact:LastName | Rechnung:Schuldner:PersonNachname | |
Account:Contact:MiddleName | Rechnung:Schuldner:PersonInterfixe | |
Account:Email | Rechnung:Schuldner:Email | |
Account:Name | Rechnung:Schuldner:Name | |
Account:Note | Rechnung: Schuldner: Bemerkungen | |
Account:Phone | Rechnung:Schuldner:Telefon | |
Account:VATNumber | Rechnung:Schuldner:MwSt.-Nummer |
Rechnungen und Rechnungsregeln. |
Een factuur (GLTransaction) bestaat uit meerdere factuurregels (GLTransactionLine).
Beispiel 1: Wenn es sich bei der Unterzeile um einen Betrag von 5 Euro mit einem MwSt.-Betrag von 0 Euro handelt, wird eine Rechnungszeile mit dem Betrag "5" und dem MwSt.-Typ "S" (ohne MwSt.) erstellt. Beispiel 2: Wenn die Unterzeile einen Betrag von 5 € mit einem MwSt.-Betrag von 28 Cent (6 % MwSt.) betrifft, werden zwei Rechnungszeilen erstellt. Die erste enthält nur den Betrag (€-4,72) mit der Mehrwertsteuerart "V" (Verkaufsgrundlage) und die letzte enthält eine obligatorische Aufzählung aller Mehrwertsteuerbeträge, die in diesem Fall 28 Cent (€-0,28) mit der Mehrwertsteuerart "A" (Verkaufsgrundlage) sind. Es ist wichtig, dass das richtige MwSt.-Verkaufsbuchkonto angegeben wird.
|
Rechnung: | ||
Exact Online | Coachview | Hinweis |
GLTransaction:@entry | InvoicePrefix + Rechnung:Rechnungsnummer | Kontonummer (=ganzzahlig, daher müssen Präfix + Rechnungsnummer ganzzahlig eingegeben werden können. Maximal +- 2 Milliarden) Wenn der Wert falsch ist, wird Exact Online automatisch eine gültige Nummer generieren. |
GLTransaction:Date | Rechnung:Datum | Format: JJJJ-MM-TT |
GLTransaction:Description | Rechnung:Beschreibung | |
GLTransaction:Journal:@code | - | Einstellbar in Parameter (Verkaufsjournal) |
Rechnungskopf: Dies ist immer die erste GLTransactionLine. | ||
Exact Online | Coachview | Hinweis |
GLTransaction:GLTransactionLine:Account:@code | Rechnung:Schuldner:@Lastschriftnummer | |
GLTransaction:GLTransactionLine:Amount:Value | Rechnung:BetragInklusiveMehrwertsteuer | |
GLTransaction:GLTransactionLine:Date | Abhängig von der gewählten Option:
| Einstellbar in web.config:
Format: JJJJ-MM-TT Dies ist das Rechnungsjahr und der Rechnungszeitraum |
GLTransaction:GLTransactionLine:DueDate | Rechnung:Verfallsdatum | Format: JJJJ-MM-TT Abhängig von den Einstellungen in Exact-Online wird dies von Exact-Online selbst berechnet |
GLTransaction:GLTransactionLine:GLAccount:@code | Rechnung:InvoiceJournal[type="total"]: LedgerAccountNumber | Muss in Coachview und Exact-Online übereinstimmen. |
GLTransaction:GLTransactionLine:References:YourRef | Rechnung:Referenz | |
GLTransaction:GLTransactionLine:VATType | - | S |
Zeile der Rechnung: Für jede Rechnungszeile wird eine GLTransactionLine erstellt. | ||
Exact Online | Coachview | Hinweis |
GLTransaction:GLTransactionLine:Amount:Value | Rechnung:InvoiceRule:Betrag | Betrag ist negativ |
GLTransaction:GLTransactionLine:Amount:VAT:@code | Rechnung:RechnungsRegel:VATCode | Muss in Coachview und Exact-Online übereinstimmen. |
GLTransaction:GLTransactionLine:Costcenter:@code | Rechnung: RechnungReq:KostenstelleCode | |
GLTransaction:GLTransactionLine:Costcenter:Description | Rechnung:RechnungBedarf:KostenstelleAbonnement | |
GLTransaction:GLTransactionLine:Description | Rechnung: Rechnungsregel: Name | Fakultativ: Name |
GLTransaction:GLTransactionLine:GLAccount:@code | Rechnung: Rechnungszeile: Hauptbuchkontonummer | Muss in Coachview und Exact-Online übereinstimmen. |
GLTransaction:GLTransactionLine:GLAccount:Description | Rechnung:RechnungPosition: LedgerAccountDescription | |
GLTransaction:GLTransactionLine:Quantity | Rechnung: Rechnungsregel: Nummer | |
GLTransaction:GLTransactionLine:VATType | - | V |
Rechnungssatz (MwSt.-Summierung): Dies sind die letzten GLTransactionLines. Für jedes Mehrwertsteuer-Element einer Rechnung wird eine GLTransactionLine erstellt. Exact-Online berechnet den Mehrwertsteuerbetrag pro Rechnungszeile und nicht wie Coachview pro Mehrwertsteuerprozentsatz. | ||
Exact Online | Coachview | Opmerking |
GLTransaction:GLTransactionLine:Amount:Value | Rechnung: Rechnungsregel: Betrag | Betrag ist negativ |
GLTransaction:GLTransactionLine:Amount:VAT:@code | Rechnung:RechnungRegel:Code | Muss in Coachview und Exact-Online übereinstimmen. |
GLTransaction:GLTransactionLine:FinPeriod | Siehe FinYear | Siehe FinYear (Monat vom angegebenen Datum nehmen) |
GLTransaction:GLTransactionLine:FinYear | Afhankelijk van gekozen optie:
| Einstellbar in web.config:
|
GLTransaction:GLTransactionLine:GLAccount:@code | Rechnung:Regel für Rechnungen: Kontonummer des Hauptbuchs | Muss in Coachview und Exact-Online übereinstimmen. |
GLTransaction:GLTransactionLine:VATType | - | A |