Service Center. Gebruikersaccount aanmaken. Mapping velden kalender. Mapping velden personen. Mapping velden aanvragen. Mapping velden inschrijven. Abonnementen.
| In dit artikel wordt uitgelegd waar de getoonde gegevens in de ContactApp vandaan komen, welke velden uit de ContactApp kunnen dus gematched worden met de specifieke Coachview velden. |
Kalender: | ||
![]() | ||
| Periode | ||
| definitief | status | opleiding |
| do 20 feb 2025 | datum | onderdeel (opleiding) |
| 10:30 - 12:00 | tijd van - tijd tot | onderdeel (opleiding) |
| Vragenuurtje | naam | onderdeel (opleiding) |
| EV-VU | code | onderdeel (opleiding) |
| Medewerker(s) | ||
| Joske | voornaam | opleidingsvraag -> persoon |
| van | tussenvoegsel(s) | opleidingsvraag -> persoon |
| Zavetem | achternaam | opleidingsvraag -> persoon |
![]() | ||
| Datum / tijd | ||
| do 20 feb 2025 | datum van - datum tot | niet-beschikbaarheid |
| vanaf 12:00 tot 17:00 | tijd van - tijd tot en met | niet-beschikbaarheid |
| Reden | ||
| Studie poppenkast spel | naam | niet-beschikbaarheid |
| Medewerker(s) | ||
| Idris | voornaam | persoon |
| van | tussenvoegsel(s) | persoon |
| Leeuwen | achternaam | persoon |
Bijgewerkt tot en met versie 93

