Wie Sie in der Einleitung gelesen haben, ist es möglich, Coachview mit Rijopleiding en Vakbekwaamheid (ROV) zu verbinden. Wie Sie die Verbindung über das Servicecenter in Coachview einrichten und (de)aktivieren, erfahren Sie hier. Es ist wichtig, dass Sie zuerst die erforderlichen freien Felder anlegen, da diese für die Einrichtung des Service-Centers benötigt werden. Eine kurze Erläuterung des freien Feldes finden Sie bei den Einstellungen, für die Sie ein freies Feld verknüpfen müssen. Verschiedene Felder der Konfiguration müssen von MOW abgefragt werden. Dieses Dokument enthält Beispieldaten und keine Daten, die Sie verwenden können. | |||
Start: | |||
Klicken Sie im Menü 'Service Center' auf den Menüpunkt 'Integrationen'. | |||
Klicken Sie im Panel 'Sonstiges' im Feld 'Fahrschulausbildung und -kenntnisse (ROV)' auf die Schaltfläche 'Konfigurieren' | |||
Füllen Sie die Daten in den folgenden Schritten aus: | |||
Datechild: | Verknüpfung des freien Feldes mit dem Schulungsartteil. Geben Sie das Datum ein, an dem die Schulung stattgefunden hat, je nach Art der Schulung. Mögliche Werte: VOLL: für die theoretische oder praktische Ausbildung und für E-Learning-Module, die an einem Tag abgeschlossen werden sollen. START: wird verwendet, wenn ein Kandidat ein E-Learning-Modul beginnt und es nicht am selben Tag abschließt. END: wird verwendet, wenn ein Kandidat ein E-Learning-Modul abschließt und es nicht am selben Tag wieder aufnimmt. MULTI: Nur für mehrtägige Kurse zu verwenden, nicht für E-Learning-Module. | ||
Datum Unterkurseinheit: | Verknüpfen Sie das freie Feld mit der Schulungteil. Dieses Datenfeld ist optional. Wenn es nicht ausgefüllt ist, werden die Daten aus der Lerneinheit verwendet. Wenn sie ausgefüllt ist, werden sie verwendet und nicht die Daten aus dem Abschnitt über den Trainingstyp. | ||
Endpunkt: | Endpunkt-URL zur Verbindung mit dem ROV-Backend (ohne {ocid} oder api name "createtraining" oder "correcttraining"). | ||
ModuleCompId: | Verknüpfen Sie das freie Feld mit dem Ausbildungstyp Teil. Identifikationsnummer der Komponente des Ausbildungsmoduls, wie von MOW vergeben. Format: ODxxxx | ||
ModuleId: | Verknüpfen Sie das freie Feld mit dem Trainingstyp. Akkreditierungsnummer des Ausbildungsmoduls. | ||
SubmitterId: | Identifikation der Person oder des Arbeitsplatzes, die/der den Dienstabruf zur Meldung veranlasst hat, wie von der Ausbildungsstätte zugewiesen. | ||
Auszubildende: | verknüpfen Sie das freie Feld mit der Person. Identifikation der Person, die an der Schulungssitzung teilgenommen hat, identifiziert durch IntTrainingSessionID. Ein Praktikant wird durch seine nationale Registrierungsnummer oder BIS-Nummer identifiziert. | ||
TrainerId: | Verknüpfen Sie das freie Feld mit dem Lehrer. Akkreditierungsnummer der Lehrkraft. Format: LOCxxxx | ||
TrainingCenterId: | Anerkennungsnummer der Ausbildungsstätte. | ||
TrainingSessionID training: | Das freie Feld wird nach Aktivierung des Links automatisch von Coachview angelegt. Es ist das Feld "ROV TrainingSessionId". Dieses Feld dient der eindeutigen Identifizierung einer Schulungssitzung. | ||
TrainingSessionID training item: | Das freie Feld wird nach Aktivierung des Links automatisch von Coachview angelegt. Es ist das Feld "ROV TrainingSessionId". Dieses Feld dient der eindeutigen Identifizierung einer Schulungssitzung. | ||
Log level: | Diese Option ist nur sichtbar, wenn "Erweiterte Einstellungen" aktiviert ist. Stellen Sie es auf "Debug", wenn das Senden oder Abbrechen nicht richtig funktioniert, damit mehr Informationen in der Protokolldatei erscheinen. | ||
. | . | ||
Konfigurieren: | . | ||
Klicken Sie im Service-Center auf der Link-Seite auf Konfigurieren, um sicherzustellen, dass Sie die Verbindungsdaten eingeben können. Diese sind wichtig, um den Zusammenhang zu erkennen. | |||
Zuschussart: | Wählen Sie "ClientCredentials". | ||
Client-Authentifizierung: | Wählen Sie "JwtPrivateKey" | ||
Geltungsbereich: | leer lassen | ||
Name: | Füllen Sie einen Klarnamen ein. Zum Beispiel das Schulungzentrum. | ||
ClientId: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dieses Feld kann vom MOW abgefragt werden. Sie nennen es auch "Verbraucher ". | ||
AuthorizationEndPoint: | . | ||
TokenEndpoint: | Test: https://mow-acc.api.vlaanderen.be/oauth/token : https://mow.api.vlaanderen.be/oauth/token | ||
ClientIdName: | leer lassen | ||
ClientSecretName: | leer lassen | ||
. | |||
Haben Sie alles ausgefüllt? Klicken Sie dann auf 'Weiter'. |
Wenn Sie die Konfiguration eingestellt haben, wählen Sie "Weiter". Die Konfiguration wird gespeichert und Sie können die Verbindung testen, indem Sie oben "Verbindung testen" wählen. Dies sollte zwei Häkchen ergeben, wie Sie hier sehen können. | ||
Wenn Sie die Integration nutzen möchten, klicken Sie auf 'Aktivieren' und dann auf 'Bestätigen'. |