Direct real-time inzicht in beoordelingen door deelnemers? Je kan nu de gemiddelde scores van numerieke evaluatievragen tonen op het Personal Dashboard. | ||
Wil je meer weten over wat je nog meer kunt instellen op jouw personal dashboard? Hoe stel ik mijn Personal Dashboard in? | ||
Zo doe je dat: | ||
Zweef met de muiscursor boven het persoonicoontje (1) en klik op 'de knop 'Personal dashboard' (2), deze vind je rechtsboven in het scherm. Het dasboard kun je, zonder op de knop 'Bewerken' te klikken, aanpassen. | ![]() | |
Selecteer het panel 'Evaluatievraag' door het vakje aan te vinken. | ![]() | |
Klik op 'Opslaan'. Je hebt nu de mogelijkheid om de gegevens te bewerken of nog een panel toe te voegen. Klik op 'Opslaan & Terug' om terug te keren naar het instellen van jouw personal dashboard. | ![]() | |
Bewerken van het panel: | ||
Methode 1: Klik in jouw personal dashboard in het panel op het wieltje. | ![]() | |
Methode 2: Open het scherm voor het instellen van jouw personal dashboard.
Klik op het vinkje als je het panel niet meer wilt tonen op jouw personal dashboard. | ![]() | |
Personal dashboard: | ||
Open je jouw personal dashboard, dan wordt het panel of worden de panels die je hebt aangemaakt getoond. Je krijgt informatie over de gegeven beoordelingen van de evaluatievraag. Je ziet een gemiddelde score over twee verschillende jaren of per maand en de eventuele verandering tussen de jaren. | ||
![]() | ||
| ||
Zweef met je muis boven een specifiek bolletje. Je ziet nu maand/jaar en het gemiddelde cijfer en de stijging / daling ten opzichte van de vorige maand. | ![]() | |
Verwijderen van een panel: | ||
Je verwijderd een panel weer via het instellen van jouw personal dashboard. Kik op 'Bewerken' en zet het vinkje uit. | ![]() |